
Ціни вказані за курсом НБУ на день оплати!!!
КОМПЛЕКСНІ ХЕЛАТНІ МІКРОДОБРИВА «РЕАКОМ», «РЕАКОМ – ПЛЮС»
| № | Найменування препарату | Норма витрати для обробки | ЦІНА за каністру, USD | Ціна за 1л у 50л.кан, USD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насіння, л/т | Позакореневого, л/га | 1л | 5л | 10л | 20л | 50л | |||
| КОМПОЗИЦІЇ | |||||||||
| ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, РИС та ін зернові культури | |||||||||
| 1 | Реаком-СР–Зерно | 4 | 4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| 2 | Реаком Плюс (Зерно) | 2-3 | 4,05 | 18,46 | 36,56 | 72,41 | 175,97 | 3,52 | |
| 3 | Реаком-Плюс-Р (Зерно) | 1-3 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 4 | Реаком-Оптимум-Зерно | 2-3 | 3,52 | 16,08 | 31,85 | 63,08 | 153,34 | 3,07 | |
| 5 | Реаком-Плюс-Активатор | 1-3 | 2,59 | 11,82 | 23,42 | 46,38 | 112,44 | 2,25 | |
| СОНЯШНИК | |||||||||
| 6 | Реаком-СР–Соняшник | 5 | 4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| 7 | Реаком-Плюс– (Соняшник) | 2-3 | – | 4,05 | 18,46 | 36,56 | 72,41 | 175,97 | 3,52 |
| 8 | Реаком-Плюс–Р (Соняшник) | 1-3 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 9 | Реаком-Оптимум–Соняшник | 2-3 | 3,52 | 16,08 | 31,85 | 63,08 | 153,34 | 3,07 | |
| КУКУРУДЗА І СОРГО | |||||||||
| 10 | Реаком-Плюс-Кукурудза | 3-4 | 3-4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| СОЯ, ГОРОХ ТА ІНШІ БОБОВІ | |||||||||
| 11 | Реаком-СР-Бобові | 3-4 | 4 | 4,54 | 20,75 | 41,10 | 81,42 | 197,42 | 3,95 |
| РІПАК, ГІРЧИЦЯ, ЛЬОН | |||||||||
| 12 | Реаком-СР–Ріпак | 3 | 3-4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| 13 | Реаком Плюс (Реастім–ріпак) | 4-5 | 3,34 | 15,27 | 30,23 | 59,89 | 145,38 | 2,91 | |
| 14 | Реаком-СР–Льон | 3 | 3 | 4,12 | 18,80 | 37,25 | 73,78 | 178,85 | 3,58 |
| БУРЯК | |||||||||
| 15 | Реаком-Р–Свекла | 4 | 4,54 | 20,75 | 41,10 | 81,42 | 197,42 | 3,95 | |
| ГРЕЧКА | |||||||||
| 16 | Реаком-Р–Гречиха | 4 | 4,54 | 20,75 | 41,10 | 81,42 | 197,42 | 3,95 | |
| ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ | |||||||||
| 17 | Реаком-СР–Сад-Город, всі с/г культур | 4 | 5 | 3,88 | 17,71 | 35,07 | 69,47 | 168,60 | 3,37 |
| 18 | Реаком-Плюс–Сад-Город | 1-3 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 19 | Реаком-СР–Картопля | 3 | 4 | 3,88 | 17,71 | 35,07 | 69,47 | 168,60 | 3,37 |
| 20 | Реаком-Р–Огірки | 5 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 21 | Реаком-Р–Томати | 5 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ | |||||||||
| 22 | Реаком-Р–Ягоди | 4 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 23 | Реаком-Р–Виноград | 4-6 | 4,05 | 18,46 | 36,56 | 72,41 | 175,97 | 3,52 | |
| 24 | Реаком-Р–Газон-хвоя | 5 | 3,81 | 17,40 | 34,49 | 68,30 | 165,58 | 3,31 | |
| 25 | Реаком-Р–Квітник | 4 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 26 | Реаком-Кімнатні рослини | 2,91 | 13,27 | 26,28 | 52,06 | 126,18 | 2,52 | ||
| РІДКІ КОМПЛЕКСНІ ДОБРИВА (РКД) | |||||||||
| 27 | Реаком-РКД-16:20:0 | 5-20 | – | – | – | – | 95,50 | 1,91 | |
| 28 | Реаком-РКД-14:18:0 + м. е. | 5-20 | – | – | – | – | 99,50 | 1,99 | |
| 29 | Реаком-РКД-9:18:9 | 5-20 | – | – | – | – | 99,50 | 1,99 | |
| КОРЕКТОРИ ХАРЧУВАННЯ (МОНОХЕЛАТЫ) | |||||||||
| 30 | Реаком-Плюс–ЦинкоФос | 0,5-1,0 | 3,41 | 15,56 | 30,83 | 61,06 | 148,03 | 2,96 | |
| 31 | Реаком-Плюс–Фосфор Актив | 0,5-1,0 | 4,44 | 20,25 | 40,11 | 79,46 | 192,80 | 3,86 | |
| 32 | Реаком-хелат Бору 150 | 1-5 | 4,47 | 20,40 | 40,41 | 80,04 | 194,29 | 3,89 | |
| 33 | Реаком-хелат Бору 100 | 1-5 | 3,67 | 16,76 | 33,19 | 65,76 | 159,70 | 3,19 | |
| 34 | Реаком-хелат Бору + Mo | 1-3 | 4,99 | 22,76 | 45,08 | 89,30 | 216,58 | 4,33 | |
| 35 | Реаком-хелат Заліза | 1-8 | 2,98 | 13,61 | 26,97 | 53,43 | 129,88 | 2,6 | |
| 36 | Реаком-хелат Цинку (Цинковий комплекс ОЕДФ) | 1-3 | 4,31 | 19,70 | 39,03 | 77,30 | 187,80 | 3,76 | |
| 37 | Реаком-Хелат-Цинку 100 | 1-2 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 38 | Реаком-хелат Міді | 1-3 | 4,31 | 19,70 | 39,03 | 77,30 | 187,80 | 3,76 | |
| 39 | Реаком-хелат Марганцю | 1-3 | 3,89 | 17,76 | 35,17 | 69,67 | 168,87 | 3,38 | |
| 40 | Реаком-хелат Молібдену 40 | 1-3 | 8,06 | 36,81 | 72,92 | 144,42 | 350,50 | 7,01 | |
| 41 | Реаком-Плюс–хелат Кальцію + Бор | 1-4 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 42 | Реаком-Плюс–Sila | 2-5 | 2,59 | 11,82 | 23,42 | 46,38 | 112,44 | 2,25 | |
| 43 | Реаком-Плюс–хелат Магнію | 1-5 | 4,74 | 21,65 | 42,88 | 84,93 | 206,30 | 4,13 | |
Препарати “РЕАКОМ”, “РЕАКОМ-Плюс” зареєстровані в Україні (свід. А № 03207, А № 03812). Препарати “РЕАКОМ” зареєстровані в Російській Федерації (свідоцтво № 0557-07-203-184-0-0-0-1). Препарати “РЕАКОМ-Плюс” зареєстровані в Республіці Молдова (Реєстраційний сертифікат №F-024) Умови поставки: договірні. Умови оплати: передоплата.
+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com


