Прайс лист на насінневий матеріал Кукурудзи
Гібрид | Оригінатор | Зона вирощування |
Фао | Різновид | Рік врожаю | Ціна грн., з ПДВ за п.о.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Економ | Стандарт | Екстра | ||||||
2019 рік врожаю | ||||||||
ДН Пивиха | ІЗГ | С; ЛС; П; | 180 | Кремнисто-зубовидна | 2019 | 600 | 700 | 800 |
Оржиця 237 МВ | ІЗГ | С; ЛС; П; | 230 | Кремнисто-зубовидна | 2019 | 600 | 700 | — |
ДН Хортиця | ІЗГ | С; ЛС; П; | 240 | Зубовидна | 2019 | 550 | — | 750 |
ДН Фієста | ІЗГ | С; ЛС; П; | 260 | Зубовидна | 2019 | 550 | 650 | 750 |
Лелека МВ | ІР | ЛС; П; | 260 | Зубовидна | 2019 | 600 | 700 | 800 |
ДН Астра | ІЗГ | С; ЛС; П; | 270 | Зубовидна | 2019 | 550 | 650 | 750 |
ДБ Хотин | ІЗГ | С; ЛС; П; | 280 | Зубовидна | 2019 | — | — | — |
Солонянский 298 СВ | ІЗГ | С; ЛС; П; | 310 | Зубовидна | 2019 | 550 | 650 | 750 |
ДБ Аквозор | ІЗГ | ЛС; | 320 | Зубовидна | 2019 | 600 | 700 | 800 |
Прайс лист
на насінневий матеріал Кукурудзи
від компанії МАЇС ДНІПРО
№ | Назва | ФАО | Ціна | Степ | Лісостеп | Полісся | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зерно | Силос | Зерно | Силос | Зерно | Силос | ||||
1 | Немирів | 180 | 1250 | + | + | ||||
2 | ДМС1915 | 190 | 1600 | + | + | + | |||
3 | ДМС Лорд | 190 | 1550 | + | + | + | |||
4 | Мрія МС * | 190 | 1750 | + | + | + | |||
5 | Премія 190МВ | 190 | 850 | + | + | + | + | ||
6 | ДМ Ескіз * | 190 | 1750 | + | + | + | |||
7 | Візаві | 200 | 750 | + | + | + | |||
8 | ДМС Супер * | 220 | 1400 | + | + | + | |||
9 | ДМС Прайм * НОВИНКА! | 220 | 1750 | + | + | + | |||
10 | Ізяслав 220МВ | 220 | 750 | + | + | ||||
11 | ДМС 2409 | 240 | 1100 | + | + | + | + | ||
12 | ДМ Стікер | 250 | 1600 | + | + | + | |||
13 | ДМС 2510 | 250 | 1250 | + | + | + | + | ||
14 | ДМС Гроно | 260 | 1450 | + | + | ||||
15 | ДМС Блюз НОВИНКА! | 280 | 1750 | + | + | + | |||
16 | Бестселер 287МВ | 280 | 850 | + | + | + | + | ||
17 | ДМС Тренд * | 290 | 2000 | + | + | + | |||
18 | ДМ Вікторія | 290 | 1400 | + | + | + | + | ||
19 | Сплав МС290 * | 290 | 1300 | + | + | + | |||
20 | ДМС 2911 | 290 | 1250 | + | + | + | |||
21 | Вензель | 290 | 750 | + | + | + | |||
22 | Редвайн | 290 | 750 | + | + | + | + | ||
23 | ДМС3015 | 300 | 1600 | + | + | + | |||
24 | Вілія | 300 | 1300 | + | + | + | + | ||
25 | Євро 301МВ | 300 | 850 | + | + | + | |||
26 | ДМС 3111 | 310 | 1450 | + | + | + | + | ||
27 | ДМС Сектор НОВИНКА! | 330 | 1750 | + | + | + | |||
28 | ДМ Скарб НОВИНКА!</ | 330 | 1750 | + | + | + | |||
29 | Арія МС 330 (Силос) | 330 | 750 | + | + | + | |||
30 | ДМС Грант | 340 | 1550 | + | + | + | |||
31 | ДМС 3411 | 340 | 1400 | + | + | + | + | + | |
32 | Круг 340 ВС | 340 | 750 | + | + | + | |||
33 | Візир (аналог Моника, Даниил) | 350 | 1450 | + | + | + | |||
34 | ДМС 3510 | 350 | 1300 | + | + | + | |||
35 | Красилів 327МВ | 350 | 850 | + | + | + | + | ||
36 | ДМС 3709 | 370 | 1400 | + | + | + | + | + | |
37 | ДМС 4014 | 390 | 1550 | + | + | + | + | ||
38 | Турія (Силос) | 390 | 1150 | + | + | + | + | + | |
39 | ДМС 3908 (силос) | 390 | 850 | + | + | + | + | + | |
40 | ДМС 4011 (силос) | 400 | 1400 | + | + | + | + | ||
41 | Штандарт (силос) | 400 | 1100 | + | + | + | + | + | |
42 | ДМ Нейтів | 420 | 1600 | + | + | + | + | ||
43 | ДМ Санрайз | 440 | 1600 | + | + | + | + | ||
44 | ДМ Вінсенте НОВИНКА! | 500 | 1750 | + | + | + | + | + | + |
+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com