
Цены указаны по курсу НБУ на день оплаты!!!
КОМПЛЕКСНЫЕ ХЕЛАТНЫЕ МИКРОУДОБРЕНИЯ «РЕАКОМ», «РЕАКОМ — ПЛЮС»
| № | Наименование препарата | Норма расхода для обработки | ЦЕНА за канистру, USD | Цена за 1л в 50л.кан, USD |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семян, л/т |
Внекорневой, л/га |
1л | 5л | 10л | 20л | 50л | |||
| КОМПОЗИЦИИ | |||||||||
| ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, РИС и др. зерновые культуры | |||||||||
| 1 | Реаком-СР–Зерно | 4 | 4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| 2 | Реаком-Плюс-С (Зерно) | 2-3 | 4,05 | 18,46 | 36,56 | 72,41 | 175,97 | 3,52 | |
| 3 | Реаком-Плюс-Р (Зерно) | 1-3 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 4 | Реаком-Оптимум-Зерно | 2-3 | 3,52 | 16,08 | 31,85 | 63,08 | 153,34 | 3,07 | |
| 5 | Реаком-Плюс-Активатор | 1-3 | 2,59 | 11,82 | 23,42 | 46,38 | 112,44 | 2,25 | |
| ПОДСОЛНЕЧНИК | |||||||||
| 6 | Реаком-СР–Подсолнечник | 5 | 4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| 7 | Реаком-Плюс–С (Подсолнечник) | 2-3 | — | 4,05 | 18,46 | 36,56 | 72,41 | 175,97 | 3,52 |
| 8 | Реаком-Плюс–Р (Подсолнечник) | 1-3 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 9 | Реаком-Оптимум–Подсолнечник | 2-3 | 3,52 | 16,08 | 31,85 | 63,08 | 153,34 | 3,07 | |
| КУКУРУЗА И СОРГО | |||||||||
| 10 | Реаком-Плюс-Кукуруза | 3-4 | 3-4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| СОЯ, ГОРОХ И ДРУГИЕ БОБОВЫЕ | |||||||||
| 11 | Реаком-СР-Бобовые | 3-4 | 4 | 4,54 | 20,75 | 41,10 | 81,42 | 197,42 | 3,95 |
| РАПС, ГОРЧИЦА, ЛЕН | |||||||||
| 12 | Реаком-СР–Рапс | 3 | 3-4 | 3,78 | 17,26 | 34,18 | 67,72 | 164,23 | 3,28 |
| 13 | Реаком-Плюс (Реастим–рапс) | 4-5 | 3,34 | 15,27 | 30,23 | 59,89 | 145,38 | 2,91 | |
| 14 | Реаком-СР–Лен | 3 | 3 | 4,12 | 18,80 | 37,25 | 73,78 | 178,85 | 3,58 |
| СВЕКЛА | |||||||||
| 15 | Реаком-Р–Свекла | 4 | 4,54 | 20,75 | 41,10 | 81,42 | 197,42 | 3,95 | |
| ГРЕЧИХА | |||||||||
| 16 | Реаком-Р–Гречиха | 4 | 4,54 | 20,75 | 41,10 | 81,42 | 197,42 | 3,95 | |
| ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||||||
| 17 | Реаком-СР–Сад-Огород, все с/х культур | 4 | 5 | 3,88 | 17,71 | 35,07 | 69,47 | 168,60 | 3,37 |
| 18 | Реаком-Плюс–Сад-Огород | 1-3 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 19 | Реаком-СР–Картофель | 3 | 4 | 3,88 | 17,71 | 35,07 | 69,47 | 168,60 | 3,37 |
| 20 | Реаком-Р–Огурцы | 5 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 21 | Реаком-Р–Томаты | 5 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ | |||||||||
| 22 | Реаком-Р–Ягоды | 4 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 23 | Реаком-Р–Виноград | 4-6 | 4,05 | 18,46 | 36,56 | 72,41 | 175,97 | 3,52 | |
| 24 | Реаком-Р–Газон-хвоя | 5 | 3,81 | 17,40 | 34,49 | 68,30 | 165,58 | 3,31 | |
| 25 | Реаком-Р–Цветник | 4 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 26 | Реаком-Комнатные растения | 2,91 | 13,27 | 26,28 | 52,06 | 126,18 | 2,52 | ||
| ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ (ЖКУ) | |||||||||
| 27 | Реаком-ЖКУ-16:20:0 | 5-20 | — | — | — | — | 95,50 | 1,91 | |
| 28 | Реаком-ЖКУ-14:18:0 + м.э. | 5-20 | — | — | — | — | 99,50 | 1,99 | |
| 29 | Реаком-ЖКУ-9:18:9 | 5-20 | — | — | — | — | 99,50 | 1,99 | |
| КОРРЕКТОРЫ ПИТАНИЯ (МОНОХЕЛАТЫ) | |||||||||
| 30 | Реаком-Плюс–ЦинкоФос | 0,5-1,0 | 3,41 | 15,56 | 30,83 | 61,06 | 148,03 | 2,96 | |
| 31 | Реаком-Плюс–Фосфор Актив | 0,5-1,0 | 4,44 | 20,25 | 40,11 | 79,46 | 192,80 | 3,86 | |
| 32 | Реаком-хелат Бора 150 | 1-5 | 4,47 | 20,40 | 40,41 | 80,04 | 194,29 | 3,89 | |
| 33 | Реаком-хелат Бора 100 | 1-5 | 3,67 | 16,76 | 33,19 | 65,76 | 159,70 | 3,19 | |
| 34 | Реаком-хелат Бора + Mo | 1-3 | 4,99 | 22,76 | 45,08 | 89,30 | 216,58 | 4,33 | |
| 35 | Реаком-хелат Железа | 1-8 | 2,98 | 13,61 | 26,97 | 53,43 | 129,88 | 2,6 | |
| 36 | Реаком-хелат Цинка (Цинковый комплекс ОЭДФ) | 1-3 | 4,31 | 19,70 | 39,03 | 77,30 | 187,80 | 3,76 | |
| 37 | Реаком-Хелат-Цинка 100 | 1-2 | 3,35 | 15,31 | 30,33 | 60,08 | 146,04 | 2,92 | |
| 38 | Реаком-хелат Меди | 1-3 | 4,31 | 19,70 | 39,03 | 77,30 | 187,80 | 3,76 | |
| 39 | Реаком-хелат Марганца | 1-3 | 3,89 | 17,76 | 35,17 | 69,67 | 168,87 | 3,38 | |
| 40 | Реаком-хелат Молибдена 40 | 1-3 | 8,06 | 36,81 | 72,92 | 144,42 | 350,50 | 7,01 | |
| 41 | Реаком-Плюс–хелат Кальция + Бор | 1-4 | 4,20 | 19,15 | 37,94 | 75,15 | 182,63 | 3,65 | |
| 42 | Реаком-Плюс–Sila | 2-5 | 2,59 | 11,82 | 23,42 | 46,38 | 112,44 | 2,25 | |
| 43 | Реаком-Плюс–хелат Магния | 1-5 | 4,74 | 21,65 | 42,88 | 84,93 | 206,30 | 4,13 | |
Препараты «РЕАКОМ», «РЕАКОМ-Плюс» зарегистрированы в Украине (свид. А № 03207, А № 03812).
Препараты «РЕАКОМ» зарегистрированы в Российской Федерации (свидетельство № 0557-07-203-184-0-0-0-1).
Препараты «РЕАКОМ-Плюс» зарегистрированы в Республике Молдавия (Регистрационный сертификат №F-024)
Условия поставки: договорные.
Условия оплаты: предоплата.
+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com


