Прайс лист на посевной материал Кукурузы
| Гибрид | Оригинатор | Зона виращивания |
ФАО | Разновидность | Цена грн., з НДС за п.е.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | Стандарт | Экстра | ||||||
| 2022 год урожая | ||||||||
| Оржиця 237 МВ | ИЗХ | С; ЛС; П; | 230 | Кремнисто-зубовидная | 1200 | 1400 | 1500 | |
| ДБ Хотин | ИЗХ | С; ЛС; П; | 280 | Зубовидная | 1200 | 1400 | 1500 | |
| ДБ Варта | ИЗХ | С; ЛС; П; | 280 | Зубовидная | 1200 | 1400 | 1500 | |
Прайс лист
на семенной материал КУКУРУЗЫ
(ОСТАТКИ — Урожай 2021 года)
от компании МАИС ДНЕПР
| № | Назвние | ФАО | Цена, грн с НДС | Степь | Лесостепь | Полесье | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зерно | Силос | Зерно | Силос | Зерно | Силос | ||||
| 1 | ДМС Корал | 190 | 2500 | ||||||
| 2 | ДМС Альянс | 290 | 2500 | ||||||
| 3 | ДМС Эфес | 250 | 2350 | ||||||
| 4 | ДМС Шатл | 310 | 2350 | ||||||
| 5 | ДМ Экспенсив | 320 | 2350 | ||||||
| 6 | ДМ Паритет | 350 | 2000 | ||||||
| 7 | ДМ Регламент | 280 | 2000 | ||||||
| 8 | ДМ Либерти | 220 | 2000 | ||||||
| 9 | ДМС Тренд | 290 | 2000 | + | + | + | |||
| 10 | ДМ Ескиз | 190 | 2000 | + | + | + | |||
| 11 | ДМС Прайм | 260 | 2000 | + | + | + | |||
| 12 | ДМС Сектор | 330 | 2000 | + | + | + | |||
| 13 | ДМС 1915 | 230 | 1800 | ||||||
| 14 | ДМ Стикер | 250 | 1800 | + | + | + | |||
| 15 | ДМС3015 | 300 | 1800 | + | + | + | |||
| 16 | ДМС 4014 | 390 | 1800 | + | + | + | + | ||
| 17 | ДМС Гроно | 260 | 1800 | + | + | ||||
| 18 | ДМС 3111 | 310 | 1800 | + | + | + | + | ||
| 19 | Визыр (аналог Моника, Даниил) | 350 | 1800 | + | + | + | |||
| 20 | ДМ Виктория | 290 | 1800 | + | + | + | + | ||
| 21 | ДМ Дует | 320 | 1500 | ||||||
| 22 | ДМ Скарб | 330 | 2000 | + | + | + | |||
| 23 | Сплав МС290 | 290 | 1500 | + | + | + | |||
| 24 | ДМС 2911 | 290 | 1500 | + | + | + | |||
| 25 | ДМС Бонус | 420 | 2000 | ||||||
| 26 | ДМ Санрайз | 440 | 1800 | + | + | + | + | ||
| 27 | ДМС 4011 (силос) | 400 | 1500 | + | + | + | + | ||
+38 (068) 333-00-20
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com
+38 (050) 500-33-86
факс: (057) 705-34-98
agrotechnology21@gmail.com


